고소 사건접수 현황
건
명
고소 사건접수 현황 : 그래프 상세내용
| 월구분 | 고소사건 | |
|---|---|---|
| 건 | 명 | |
| 1 월 | 27571 | 43369 |
| 2 월 | 0 | 0 |
| 3 월 | 0 | 0 |
| 4 월 | 0 | 0 |
| 5 월 | 0 | 0 |
| 6 월 | 0 | 0 |
| 7 월 | 0 | 0 |
| 8 월 | 0 | 0 |
| 9 월 | 0 | 0 |
| 10 월 | 0 | 0 |
| 11 월 | 0 | 0 |
| 12 월 | 0 | 0 |
고발 사건접수 현황
건
명
고발 사건접수 현황 : 그래프 상세내용
| 월구분 | 고발사건 | |
|---|---|---|
| 건 | 명 | |
| 1 월 | 5339 | 7782 |
| 2 월 | 0 | 0 |
| 3 월 | 0 | 0 |
| 4 월 | 0 | 0 |
| 5 월 | 0 | 0 |
| 6 월 | 0 | 0 |
| 7 월 | 0 | 0 |
| 8 월 | 0 | 0 |
| 9 월 | 0 | 0 |
| 10 월 | 0 | 0 |
| 11 월 | 0 | 0 |
| 12 월 | 0 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.