고소 사건접수 현황
 건
건
					 명
명
				고소 사건접수 현황 : 그래프 상세내용
| 월구분 | 고소사건 | |
|---|---|---|
| 건 | 명 | |
| 1 월 | 25341 | 41084 | 
| 2 월 | 25485 | 37735 | 
| 3 월 | 26138 | 38197 | 
| 4 월 | 26974 | 41327 | 
| 5 월 | 25563 | 41902 | 
| 6 월 | 24524 | 35830 | 
| 7 월 | 28981 | 40771 | 
| 8 월 | 25333 | 36486 | 
| 9 월 | 28156 | 41429 | 
| 10 월 | 0 | 0 | 
| 11 월 | 0 | 0 | 
| 12 월 | 0 | 0 | 
고발 사건접수 현황
 건
건
					 명
명
				고발 사건접수 현황 : 그래프 상세내용
| 월구분 | 고발사건 | |
|---|---|---|
| 건 | 명 | |
| 1 월 | 4848 | 6942 | 
| 2 월 | 4445 | 6577 | 
| 3 월 | 3971 | 5908 | 
| 4 월 | 4350 | 7181 | 
| 5 월 | 4512 | 6131 | 
| 6 월 | 4311 | 6379 | 
| 7 월 | 5441 | 7803 | 
| 8 월 | 4452 | 6194 | 
| 9 월 | 4730 | 6649 | 
| 10 월 | 0 | 0 | 
| 11 월 | 0 | 0 | 
| 12 월 | 0 | 0 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.